产品展示

振动给料机
【进料粒度】: 300-750mm
【处理能力】: 30-560T/h
【应用领域】: 用于破碎机、磨粉机前均匀连续喂料,广泛应用在冶金、煤矿、选矿、建材、化工、磨粉等行业中。
【适用物料】: 适合各种用来制砂碎石的岩矿,以及破碎选矿的矿石,例如铁矿石、铜矿石、河卵石、白云石、石灰石、花岗岩等



- 产 品 优 势
- 工作原理
- 技术参数
1.采用双偏心轴激振器的结构特点,保证设备能承受大块物料下落的冲击, 给料能力大。
2.振动给料机有钢板结构和篦条结构,适用于不同的工作要求,其中篦条结构的给料机可对物料进行粗筛,效果很好。
3.振动平稳、工作可靠、噪声低。
4.振动给料机无冲料现象、能耗是比较低的。
5.维护保养方便,质量轻。
6.振动给料机耐磨,耐用,寿命长。
型号 | 料槽尺寸(mm*mm) | 进料(mm) | 处理能力(t/h) | 转速(r/min) | 电机功率(kw) | 倾角(0) | 重量(kg) |
GZD180*80 | 1800*800 | 300 | 30-80 | 350-800 | 2*1.5 | 0-10 | 800 |
GZD300*90 | 3000*900 | 500 | 40-100 | 350-970 | 2*2.2 | 0-10 | 1500 |
GZD370*100 | 3700*1050 | 700 | 150-300 | 350-970 | 2*3.2 | 0-10 | 3640 |
GZD430*120 | 4300*1200 | 800 | 200-400 | 350-1000 | 2*5.5 | 0-10 | 4200 |
ZSW380*96 | 3800*960 | 500 | 100-160 | 350-800 | 11 | - | 4210 |
ZSW490*60 | 4900*960 | 500 | 120-200 | 350-800 | 15 | - | 5004 |
ZSW360*110 | 3600*1100 | 500 | 100-160 | 350-800 | 11 | - | 4321 |
ZSW490*110 | 4900*1100 | 580 | 120-280 | 350-800 | 15 | - | 5410 |
ZSW590*110 | 5900*1100 | 600 | 200-350 | 350-800 | 22 | - | 6065 |
ZSW600*130 | 6000*1300 | 750 | 400-560 | 350-800 | 22 | - | 7800 |
-
PF反击破碎机
-
JYS/T高效制砂机
-
PE颚式破碎机
-
PYF圆锥破碎机
-
石灰石
-
河卵石
-
花岗岩
-
重庆石灰石制砂生产线
-
四川伊利石生产线
-
贵州六盘水石料生产线
-
内蒙磷矿石制砂生产线