产品名称:
GD型系列管极式静电除尘器
产品描述:GD系列管极式静电除尘器设计效率在95%-95.5%的范围内。在确定处理效率时要根据规定的排放标准经济的原则。在达到排放标准的前提下尽可能选用较低的效率。
详细介绍
GD系列管极式静电除尘器设计效率在95%-95.5%的范围内。在确定处理效率时要根据 规定的排放标准经济的原则。在达到排放标准的前提下尽可能选用较低的效率。
管极式静电除尘器选用说明:
1、粉尘的比电阻 该管极式静电除尘器对粉尘的比电阻要求为104-1012欧母厘米。在此范围内的粉尘可选用本系列静电除尘器,在范围以外的粉尘,一般考虑时不选用静电除尘器,可使用布袋除尘器或旋风除尘器。
2、电场风速 推荐使用的工况电场风速为0.5-1.6m/min;粉尘比电阻较高或较低,应选用较低的风速。但是,因为气体的性质是千变万化的。相同的粉尘,在不同的气象条件,不同的湿度、温度下其比电阻会有很大幅度的变化,因此, 为可靠的办法是对所处理的粉尘进行实际测定。
3、入口含尘浓度 该设备入口要求标准一般不大于35g/m3,当浓度大于35g/m3时,可采用特殊设计方案方可解决。
4、处理效率 GD管极式静电除尘器设计效率在95%-95.5%的范围内。在确定处理效率时要根据 规定的排放标准经济的原则。在达到排放标准的前提下尽可能选用较低的效率。
GD型系列管极式静电除尘器技术性能:
内容/ 规格 | 3IIB | 5IIA | 5IIB | 7.5IIb | 10IIC | 15IIB | 15IIC | 18IIB | 20IIB | 30IIB | 40IIC |
一、形式 | 带有辅助电极、管状、阳极、鱼刺形放电极的卧式器 | ||||||||||
1、有效段面积m2 | 3 | 5 | 5 | 7.5 | 10 | 14.3 | 14.3 | 17.5 | 20 | 30 | 40 |
2、烟气处理量m3/h | 6480-10800 | 10800-14400 | 10800-21600 | 16200-32400 | 21600-43200 | 32400-64800 | 32400-64800 | 50400-81900 | 57600-86400 | 86400-140400 | 115200-187200 |
3、电场风速m/s | 0.6-1.0 | 0.6-0.8 | 0.6-1.2 | 0.6-1.2 | 0.6-1.2 | 0.6-1.2 | 0.6-1.2 | 0.8-1.3 | 0.8-1.2 | 0.8-1.3 | 0.8-1.3 |
4、正负极间距mm | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 175 | 180 | 180 | 180 | 190 |
5、集尘极总面积m2 | 280 | 172 | 334 | 362 | 445 | 720 | 690 | 1648 | 1146 | 1484 | 1738 |
6、集尘极析打方式 | 浮动拔叉周期可调振打系统 | ||||||||||
7、电晕极振打方式 | 浮动拔叉周期可调振打系统 | ||||||||||
8、电晕线形式 | 鱼刺线 | ||||||||||
9、电场内烟气压力mmH2O | -250 | ||||||||||
10、阻力mm.H2O | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 |
11、气体允许 高温度℃ | 300 | ||||||||||
12、设计效率% | 99 | ||||||||||
13、硅整流装置容量(A/KV) | 0.1/60 | 0.1/60 | 0.1/60 | 0.2/60 | 0.2/60 | 0.2/60 | 0.2/60 | 0.4/72 | 0.4/72 | 0.4/72 | 0.7/80 |
14、硅整流装置数量(台) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
二、阳极振打用电动机组数量 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
三、阴极振打用电动机组数量 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
四、给料机用减速电机数量 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
五、设备总重(T) | 18 | 18 | 24 | 34 | 40 | 49 | 118 | 73 | 95 | 130 | 115 |

