振动筛

供应总量
最小起订
1
厂家区域
河南
发货期限:
自买家付款之日起2天内发货
好货推荐

店铺信息

身份认证: 

已  缴 纳: 0.00元保证金

我的勋章:  [诚信档案]

联系人: 齐大壮(先生)     

邮件: 

电话:

手机:

地区:河南

地址:焦作市市委党校西300米

产品详情

型号\\参数 筛面
层数
筛网面积
(m2)
筛孔
尺寸
(mm)
最大进
料粒度
(mm)
处理
能力
(m3/h)
振动
频率
(r/min)
双振幅
(mm)
电机
功率
(kw)
外型尺寸
长×宽×高(mm)
重量不
包括电机
(kg)
筛面
倾角
筛面规格
(mm)
YK1535 1 4.7 5~50 200 34~200 800~970 8 11 4684×2971×2404 3270 20℃ 1500×3500
3YK1535 3 5.25 5~50 400 34~200 970 8 15 4719×3106×3273 5710 20℃ 1500×3500
YK1545 1 6.75 5~50 400 44~258 970 8 11 4806×2911×2076 3900 20℃ 1500×4500
2YK1545 2 6 5~50 400 44~258 800~970 8 15 4650×2820×3500 4370 20℃ 1500×4500
3YK1545 3 6 5~50 400 44~258 800~970 8 15 2550×2528×3400 5800 20℃ 1500×4500
3YK1548 3 6.4 5~50 400 47~275 800~970 8 15 5650×2528×3400 5800 15℃ 1500×4800
2YK1848 2 8.64 5~100 400 56~330 50 11 15 4802×3009×2860 6189 20℃ 1800×4800
3YK1848 3 7.1 5~80 400 56~330 800~970 8 18.5 5027×3100×3500 6600 20℃ 1800×4800
2YK1854 2 8.7 5~80 400 63~586 800~970 8 18.5 6000×3105×3500 8050 20℃ 1800×5400
3YK1854 3 8.7 5~80 400 63~586 800~970 8 22 6200×3326×3593 8640 15℃ 1800×5400
YK2154 1 11.32 5~100 400 73~683 730 8 18.5 5400×3547×3750 5269 20℃ 2100×5400
2YK2154 2 10.2 5~100 400 73~683 750~970 8 22 5500×3600×3600 9710 20℃ 2100×5400
3YK2154 3 10.2 5~100 400 73~683 750~970 8 22 5590×3600×3900 11000 20℃ 2100×5400
2YK2160 2 12.6 5~100 400 81~720 970 8 30 6375×3821×3698 9240 20℃ 2100×6000
3YK2160 3 12.6 5~100 400 81~720 970 8 30 6375×3821×4198 9740 20℃ 2100×6000

"振动筛"相关资源
相关类目
圆振筛 风选筛 筛网 回转筛 其他筛分设备
免责声明

当前页为【振动筛】价格信息展示,该页所展示的【振动筛】批发价格、报价等相关信息均有企业自行提供,【振动筛】价格真实性、准确性、合法性由店铺焦作市鑫海矿机完全负责。本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,破碎机网对此不承担任何责任。

建议您通过拨打厂家焦作市鑫海矿机联系方式确认最终价格,并索要样品确认产品质量。如报价过低,可能为虚假信息,请确认报价真实性,谨防上当受骗。