TD型垂直斗式提升机由运行部分(料斗与牵引胶带)、带有传动滚筒的上部区段、带有拉紧滚筒的下部区段、中间机壳、驱动装置、逆止制动装置等组成,适用于向上输送松散密度ρ<1.5t/m3粉状、粒状和小块状的无磨琢性和半磨琢性散状物料,如煤、砂、焦末、水泥、碎矿石等。本机的特点为快速离心卸料:并采用橡胶输送带为牵引构件,故不适于输送大块磨琢性及掏取阻力大的物料。被输送物料的温度不得超过60℃,如采用耐热橡胶带时温度不超过200℃。
该系列斗式提升机共有:TD100、TD160、TD250,TD315、TD400 、TD500 TD630等7种规格;输送能力为4-238m3/h,高度约在4-40m范围内。为满足各种不同的使用要求,本机备有四种料斗制法:Q型(浅斗)、H型(弧底斗)、Zd型(中深斗)和Sd型(深斗);传动装置装法有左装和右装。
TD型斗式提升机主要技术参数:
斗提机型号 | TD100 | TD160 | TD250 | TD315 | |||||||||||||||||||||
料斗型式 | Q | H | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | |||||||||||
输送量m3/h | 4 | 7.6 | 9 | 16 | 16 | 27 | 20 | 36 | 38 | 59 | 28 | 50 | 42 | 67 | |||||||||||
料斗容积L | 0.15 | 0.3 | 0.49 | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.12 | 2.24 | 3.0 | 4.6 | 1.95 | 3.55 | 3.75 | 5.8 | |||||||||||
料斗运行速度m/s | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||||||||||
滚筒转速r/min | 67 | 67 | 61 | 61 | |||||||||||||||||||||
斗提机型号 | TD400 | TD500 | TD630 | ||||||||||||||||||||||
料斗型式 | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | |||||||||||||
输送量m3/h | 40 | 76 | 68 | 110 | 63 | 116 | 96 | 154 | 142 | 148 | 238 | ||||||||||||||
料斗容积L | 3.1 | 5.6 | 5.9 | 9.4 | 4.84 | 9.0 | 9.3 | 14.9 | 14 | 14.6 | 23.5 | ||||||||||||||
料斗运行速度m/s | 1.8 | 1.8 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||
滚筒转速r/min | 55 | 55 | 48 |
注:表中料斗容积为料斗盛水时溶积,与实际填充相近,故输送量计算时未考虑填充系数ψ,具体选型时应根据物料粒度,查ψ修正值,以此值修正表中所给输送量。 更多垂直斗式提升机资料