性能和特点
WZS系列直线振动筛主要用于磨料、建材、化工、医药、冶金、树脂粉、陶瓷原料行 业的细颗粒,细、微粉物料的筛分,其入料粒径≤10mm,含水≤7%,无粘性。
选型及定货时请注明网孔尺寸、处理量、物料名称、入料粒度分布情况。
主要技术参数
型号 | 筛面尺寸(mm) | 筛面层数 | 网孔尺寸(目/in) | 处理量(t/h) | 振次min-1 | 双振幅(mm) | 电机功率(kw) | 振动方向角(°) | 外形尺寸(mm) | 总重(kg) |
WZS520 | 500×2000 | 1 | 2~400 | 0.05~5 | 960 | 6~7 | 2×0.4 | 45~60 | 2075×806×990 | 305 |
2WZS520 | 2 | 0.05~5 | 960 | 6~7 | 2×0.4 | 45~60 | 2135×806× 1050 | 330 | ||
3WZS520 | 3 | 0.03~5 | 1450 | 4~6 | 2×0.4 | 45 | 2195×806× 1110 | 386 | ||
WZS525 | 500×2500 | 1 | 0.06~5 | 960 | 5~7 | 2×0.4 | 45~60 | 2575×806× 990 | 328 | |
2WZS525 | 2 | 0.06~5 | 1450 | 4~6 | 2×0.4 | 45 | 2635×806× 1050 | 390 | ||
3WZS525 | 3 | 0.06~5 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 45~60 | 2695×806× 1110 | 435 | ||
WZS1020 | 1000×2000 | 1 | 0.1~15 | 1450 | 5~7 | 2×0.4 | 45 | 2075×1278 ×1120 | 425 | |
2WZS1020 | 2 | 0.08~15 | 1450 | 5~7 | 2×0.75 | 45 | 2135×1278 ×1180 | 450 | ||
3WZS1020 | 3 | 0.07~15 | 1450 | 6~8 | 2×0.75 | 45~60 | 2195×1278 ×1240 | 510 | ||
WZS1025 | 1000×2500 | 1 | 0.12~15 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 45~60 | 2575×1278 ×1120 | 548 | |
2WZS1025 | 2 | 0.11~15 | 960 | 5~7 | 2×0.75 | 2635×127×1180 | 575 | |||
3WZS1025 | 3 | 0.10~15 | 960 | 5~7 | 2×0.75 | 45~60 | 2695×1278 ×1240 | 603 |
不同型号不同价位,具体价格请来电咨询、订购。