技术参数表:
型号 | XSD2600 | XSD2800 | XSD3000 | XSD3200 | XSD3600 |
叶轮直径(mm) | Φ2600 | Φ2800 | Φ3000 | Φ3200 | Φ3600 |
叶轮转速(r/min) | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 |
处理量(t/h) | 20-50 | 30-65 | 50-80 | 80-120 | 120-180 |
进料粒度(mm) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
重量(t) | 2.68 | 3 | 3.4 | 3.9 | 4.5 |
功率(kw) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
电机型号 | ZQ50-50-T-Z | ZQ65-50-T-Z | ZQ65-50-T-Z | ZQ65-50-T-Z | ZQ65-50-T-Z |
制砂机
选矿设备
节能球磨机
圆锥破石机
鄂式破碎机
金矿浮选机
制砂机
球磨机
破碎机
振动筛
干式球磨机
小型破碎机
螺旋分级机
振动筛
反击破