振动筛
振动筛
2020-03-17 11:26  浏览:958
价格:未填
起订:1
发货:2天内
发送询价

型号\\参数 筛面
层数
筛网面积
(m2)
筛孔
尺寸
(mm)
最大进
料粒度
(mm)
处理
能力
(m3/h)
振动
频率
(r/min)
双振幅
(mm)
电机
功率
(kw)
外型尺寸
长×宽×高(mm)
重量不
包括电机
(kg)
筛面
倾角
筛面规格
(mm)
YK1535 1 4.7 5~50 200 34~200 800~970 8 11 4684×2971×2404 3270 20℃ 1500×3500
3YK1535 3 5.25 5~50 400 34~200 970 8 15 4719×3106×3273 5710 20℃ 1500×3500
YK1545 1 6.75 5~50 400 44~258 970 8 11 4806×2911×2076 3900 20℃ 1500×4500
2YK1545 2 6 5~50 400 44~258 800~970 8 15 4650×2820×3500 4370 20℃ 1500×4500
3YK1545 3 6 5~50 400 44~258 800~970 8 15 2550×2528×3400 5800 20℃ 1500×4500
3YK1548 3 6.4 5~50 400 47~275 800~970 8 15 5650×2528×3400 5800 15℃ 1500×4800
2YK1848 2 8.64 5~100 400 56~330 50 11 15 4802×3009×2860 6189 20℃ 1800×4800
3YK1848 3 7.1 5~80 400 56~330 800~970 8 18.5 5027×3100×3500 6600 20℃ 1800×4800
2YK1854 2 8.7 5~80 400 63~586 800~970 8 18.5 6000×3105×3500 8050 20℃ 1800×5400
3YK1854 3 8.7 5~80 400 63~586 800~970 8 22 6200×3326×3593 8640 15℃ 1800×5400
YK2154 1 11.32 5~100 400 73~683 730 8 18.5 5400×3547×3750 5269 20℃ 2100×5400
2YK2154 2 10.2 5~100 400 73~683 750~970 8 22 5500×3600×3600 9710 20℃ 2100×5400
3YK2154 3 10.2 5~100 400 73~683 750~970 8 22 5590×3600×3900 11000 20℃ 2100×5400
2YK2160 2 12.6 5~100 400 81~720 970 8 30 6375×3821×3698 9240 20℃ 2100×6000
3YK2160 3 12.6 5~100 400 81~720 970 8 30 6375×3821×4198 9740 20℃ 2100×6000

联系方式
公司:焦作市鑫海矿机
状态:离线 发送信件 在线交谈
姓名:齐大壮(先生)
电话:086-0391-337350
手机:15225833866
地区:河南
地址:焦作市市委党校西300米
邮件:1225532294@qq.com
QQ:1225532294
发表评论
0评