分级机
分级机
2020-03-15 13:39  浏览:395
价格:未填
起订:1
发货:3天内
发送询价

分级机技术参数表


 

型号 FLG-500 FLG750 FLG1000 FLG1200 FLG1500 FLG2000
型式 高堰式单螺旋Tvpe          
螺旋直径 500 750 1000 1200 1500 2000
螺旋转速 8-15.5 5—7 2.5—6 3.6(5.5)
产量 54-260 100-445 130-700 1165-1630 2240-5360 3240-5940
  13.5-77 31-163 50-160 50-260 460 400
配套
电动机
Y90L-4 Y132s-4 Y132M2-4 Y90L-4 Y160M-4 Y90L-4 Y160L-4(6) Y100L2-4
1.1 31-163 5.5
1 1 1 1 2 2 1
外型尺寸
5480 6720 8004 8004 10270 10590
  940 1275 1570 1770 3490 4634
  1274 1584 1934 2134 4080 4491
重量 1575 2683 4200 6500 12093 19930
  27 65 84 140 140 200

联系方式
发表评论
0评