反击式破碎机
HC反击式破碎机
2020-03-13 16:32  浏览:298
价格:未填
起订:1
发货:2天内
发送询价

上海山美HCP(A)/HCS(A)系列反击式破碎机

HCP(A)/HCS(A)系列反击式破碎机是在吸收国外先进技术,并结合国内实际情况进行优化设计,整体结构简单实用且不失合理,更加人性化,同时腔型更大、更优,在同等条件下,提高了生产效率。

HCP(A)/HCS(A)系列反击式破碎机技术参数:

型号 最大进料边长(mm) 产量(t/h) 功率(kw) 重量(t)
带研磨腔 不带研磨腔
HCP128(A) 300 30-50 37-55 11.56 10.56
HCP139(A) 400 50-80 55-75 14.4 13.47
HCP239(A) 500 70-120 110-132 14.696 13.596
HCP255(A) 500 100-180 132-160 17.43 16.12
HCP359(A) 600 160-250 200-250 26.26 24.61
HCP459(A) 650 220-450 250-315 27.046 25.438
HCP579(A) 700 250-550 400-440 36.01 33.67
HCP679(A) 800 300-600 440-560 52.6 48.3
HCP779(A) 1000 500-850 630 84.1 78.9

 

 

型号 最大进料边长(mm) 产量(t/h) 功率(kw) 重量(t)
带研磨腔 不带研磨腔
HCS128(A) 250 30-50 37-55 11.36 10.3
HCS139(A) 300 50-80 55-75 14.16 13.23
HCS239(A) 350 70-120 110-132 14.675 13.583
HCS255(A) 350 100-180 132-160 17.465 16.153
HCS359(A) 400 160-250 200-250 26.35 24.88
HCS459(A) 450 220-450 250-315 27.12 25.655
HCS579(A) 500 250-550 400-440 36.292 33.95
HCS679(A) 600 300-600 440-560 53.1 49.2
HCS779(A) 700 500-850 630 85.2 79.3

联系方式
发表评论
0评