反击式破碎机
反击式破碎机
2020-03-14 17:32  浏览:868
价格:未填
起订:1
供应:100
发货:2天内
发送询价

详细说明:

本系列产品一般作为二级破碎设备,也可根据用户的要求,变换转子和破碎腔,作为初级破碎设备,广泛 应用于高速公路、水库、高速铁路、机场等对石料质量标准要求高的领域,具有破碎比大、性能稳定、经破 碎后的物料成立方体及针片状含量少等特点。

Impact crusher is generally used as secondary crusher, and by changing rotor and crushing cavity, it can also be used as primary crusher according to the customer's requirements. It is widely used in highway, reservoir, railway, airport and other fields that need rock with cubic shape. It features high capacity, high performance, high reduction ratio, cubic shape and low flakiness.

技术参数 Technical Parameters

型号
model
转子规格
Spec of Rotor
(mm)
进料口尺寸
Feed Opening Size
(mm×mm)
最大进料边长
Max. Feed Edge
(mm)
处理能力
Processing
Capacity
(t/h)
电动机功率
Motor
Power
(kw)
重量
(不包括电机)Weight
(Excluding
Motor) (t)
外形尺寸
Overall Dimensions
(L×W×H) (mm)
PF-1007 φ1000×700 400×730 300 37-45 30-55 9.5 2400×1558×2660
PF-1010 φ1000×1050 400×1080 350 50-80 55-75 12.2 2400×2250×2660
PF-1210 φ1250×1050 400×1080 350 70-120 110-132 14.1 2690×2338×2890
PF-1214 φ1250×1400 400×1080 350 130-180 132-160 18.6 2690×2688×2890
PF-1316 φ1300×1600 858×1640 500 150-220 200 19.5 3096×3273×2667
PF-1010V φ1000×1050 400×1080 350 50-80 55-75 13.2 2400×2250×2660
PF-1210V φ1250×1050 400×1080 350 70-120 110-132 15.2 2696×2338×2890
PF-1214 φ1250×1400 400×1080 350 130-180 132-160 18.6 2690×2688×2890
PF-1316 φ1300×1600 858×1640 500 150-220 200 19.5 3096×3273×2667
PF-1010V φ1000×1050 400×1080 350 50-80 55-75 13.2 2400×2250×2660
PF-1210V φ1250×1050 400×1080 350 70-120 110-132 15.2 2696×2338×2890
PF-1214V φ1250×1400 400×1080 350 130-180 132-160 20 2690×2688×2890
PF-1310V φ1300×1050 490×1170 350 70-120 110-160 13.5 2780×2478×2855
PF-1315V φ1320×1500 860×1520 350 150-220 180-220 20.5 3096×3273×2667
PF-1515V φ1500×1500 850×1580 350 220-280 280-315 29.5 3550×2835×3270
PFX-1010 φ1000×1500 400×1080 40 20-50 90-110 9.2 2492×1821×2202

联系方式
公司:上海山威路桥机械有限公司 (未注册)
姓名:佘银宝
电话:086-021-5810275
手机:15102180480
地区:上海
地址:上海市浦东新区周祝公路3283号(星光工业区)
邮件:746372898@qq.com
QQ:746372898
发表评论
0评