直线振动筛工作原理:
DZSF系列直线振动筛为双振动电机驱动,当两台振动电机做同步、反向旋转时,其偏心块所产生的激振力在平行于电机轴线的方向相互抵消,在垂直于电机轴的方向叠为一合力,因此筛机的运动轨迹为一直线。两电机轴相对筛面在垂直方向有一倾角,在激振力和物料自重力的合力作用下,物料在筛面上被抛起跳跃或向前作直线运动,从而达到对物料进行筛选和分级的目的。适用于粒度在0.074—5mm,含水量小于7%,无粘性的各种干式粉状或颗粒状物料的筛分。给料粒度不大于10mm。
直线是使用行业:
直线振动筛主要技术参数和外形尺寸:
型号 | 筛面尺寸 (mm) | 筛面层数 | 网孔尺寸 目 | 处理量 (t/h) | 振次 | 双振幅 (mm) | 电机功率 (kw) | 振动方向角 | 外形尺寸 (长×宽×高)mm |
DZSF515 | 500×1500 | 1-5 | 2-200 | 0.12-20 | 960 | 6-8 | 2×0.37 | 45-60 | 2140×808×848 |
DZSF520 | 500×2000 | 2-200 | 0.12-20 | 960 | 6-8 | 2×0.37 | 45-60 | 2140×808×848 | |
DZSF525 | 500×2500 | 2-200 | 0.12-20 | 960 | 6-8 | 2×0.55 | 45-60 | 2750×808×938 | |
DZSF1020 | 100×2000 | 2-200 | 0.11-20 | 960 | 6-8 | 2×0.55 | 45-60 | 2219×1320×960 | |
DZSF1025 | 1000×2500 | 2-200 | 0.18-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2269×1320×960 | |
DZSF1030 | 1000×2500 | 2-200 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.1 | 45-60 | 3219×1340×1120 |

1045-6层直线振动筛、7个出料口筛分机:
勇梅机械直线筛 1045多层直线筛分机 河沙筛选机振动筛全封闭筛选分级振动筛