一、产品介绍
本筛机是以振动电机为动力源的振动设备。振动电机所产生的激振力,使物料在筛面上被抛起跳跃式向前作直线运动,已达到筛分目的。本机主要适用与0.74-5mm的任何干式物料的筛分,最大给料粒度不大于10mm。设备层数以小于等于五层为宜,筛分效果。
二、适用范围
依据本体性能:主要用于磨料、化工、食品、粮食、塑料、医药、化肥、建材等行业。
三、产品特点
与摇板筛、电磁振动,旋振筛相比,本筛分机有如下特点:
处理量大、结构简单,维修方便,耗能低,噪声小,密封性好,减少粉尘污染,筛网寿命长。
五、技术参数
型号 | 筛面尺寸 (mm) | 筛面 层数 | 网孔尺寸(mm) | 处理量 (t/h) | 振次 (r.p.m) | 双振幅 (mm) | 电机功率 (Kw) | 振动方向角度
| 外形尺寸 (长×宽×高)
|
DZSF520 | 500×2000 | 1 | 2~200 | 0.05~5 | 960 | 6~7 | 2×0.4 | 45~60 | 2075×806×990 |
2 | 0.05~5 | 2×0.4 | 2135×803×1050 | ||||||
3 | 0.03~5 | 1450 | 4~6 | 2×0.4 | 45 | 2195×806×1110 | |||
DZSF525 | 500×2500 | 1 | 0.06~8 | 960 | 5~7 | 2×0.4 | 45~60 | 2575×806×990 | |
2 | 0.06~8 | 1450 | 4~6 | 2×0.4 | 45 | 2635×806×1050 | |||
3 | 0.06~8 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 45~60 | 2695×806×1110 | |||
4 | 0.1~15 | 1450 | 5~7 | 2×0.4 | 45 | 2755×806×1170 | |||
5 | 0.08~15 | 2×0.4 | 2815×806×1230 | ||||||
6 | 0.07~15 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 45~60 | 2875×806×1290 | |||
DZSF1020 | 1000×2000 | 1 | 0.12~20 | 2×0.75 | 2075×1278×1120 | ||||
2 | 0.11~20 | 5~7 | 2×0.75 | 2135×1278×1180 | |||||
3 | 2~200 | 0.10~2 | 2×0.75 | 2286×1320×1030 | |||||
4 | 0.07~15 | 4~8 | 2×0.75 | 2353×1320×1100 | |||||
DZSF1025 | 1000×2500 | 1 | 0.1~15 | 1450 | 5~7 | 2×0.4 | 45 | 2203×1320×900 | |
2 | 0.08~15 | 2×0.4 | 2269×1320×960 | ||||||
3 | 0.07~15 | 960
| 6~8
| 2×0.75 | 45~60 | 2695×1278×1240 | |||
DZSF830 | 800×3000 | 1 | 0.1~20 | 2×0.75 | 3080×1098×1120 | ||||
2 | 0.1~20 | 2×0.75 | 3140×1098×1180 | ||||||
3 | 0.1~20 | 2×1.5 | 3200×1098×1240 | ||||||
DZSF1030 | 1000×3000 | 1 | 0.1~20 | 2×0.75 | 3152×1298×1120 | ||||
2 | 0.1~20 | 2×1.5 | 3080×1298×1120 | ||||||
3 | 0.1~20 | 2×1.5 | 3080×1298×1120 | ||||||
DZSF1224 | 1200×2400 | 1 | 0.1~23 | 2×0.75 | 2480×1520×1100 | ||||
2 | 0.1~23 | 2×0.75 | 2540×1520×1160 | ||||||
3 | 0.1~23 | 2×1.5 | 2600×1520×1220 |

