返回主站|会员中心|保存桌面|手机浏览
普通会员

焦作市鑫海矿机

制造,销售矿山机器设备及配件;从事货物进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可...

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
首页 > 供应产品 > 反击破碎机
反击破碎机
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:847反击破碎机 
单价: 面议
最小起订量: 1
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 2 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2020-03-13 16:20
  询价
详细信息

反击式破碎机特点:

该机结构简单具有破碎比大、重量轻、能耗少、产量高,破碎产品呈立方形体等特点

反击式破碎机工作原理:

反击式破碎机是一种利用冲击能来破碎物料的破碎机械。本机工作时,在电动机的带动下,转子高速旋转,物料进入板锤作用区时,与转子上的板锤撞击破碎,后又被抛向反击装置上再次破碎,然后又从反击衬板上弹回到板锤作用区重新破碎,此过程重复进行,物料由大到小进入一、二、三、反击腔重复进行破碎,直到物料被破碎至所需粒度,由出料口排出。调整反击架与转子之间的间隙可达到改变物料出料粒度和物料形状的目的。

反击式破碎机技术参数:

型号/项目 转子
直径
(mm)
转子
宽度
(mm)
转子
速度
(r/min)
最大进
料粒度
(mm)
出料
粒度
(mm)
生产
能力
(t/h)
电机型号 电机
功率
(kw)
电机
转速
(r/min)
重量

(不含电机)
外形尺寸
(L×W×H)mm
PF-0504 500 400 970 100 ≤20 4-8 Y160M-6 7.5 970 1500 1425×1570×1011
PF-0506 590 600 970 150 ≤20 10-20 Y200L2-6 22 970 1870 1460×1590×1380
PF-0607 640 740 980 150 ≤25 15-25 Y225M-6 30 980 4000 1480×1620×1570
PF-0705 750 500 920 200 ≤20 20-30 Y225M-6 30 980 4635 1560×1440×1590
PF-0807 850 700 980 300 ≤25 20-35 Y250M-6 37 980 5400 1980×1560×1670
PF-1007 1000 700 680 250 ≤20 30-50 Y250M-6 37 980 6500 2235×1776×1860
PF-1010 1000 1000 680 300 ≤25 50-70 Y280M-6 55 980 11000 2320×2255×1624
PF-1013 1000 1300 550 300 ≤40 80-120 Y315L1-8 90 740 12000 2830×2500×1840
PF-1210 1250 1000 478 350 ≤30 10-120 Y315L2-8 110 740 16200 3357×2255×2466
PF-1214 1250 1400 478 350 ≤40 130-180 Y355M1-8 132 740 18579 2700×2700×2900
PF-1315 1320 1500 450 500 ≤50 160-250 Y355L2-8 200 740 19000 2750×2720×2930
PF-1320 1320 2000 450 500 ≤50 300-375 Y450-8 315 750 24000 2780×2760×2960
PF-1416 1400 1600 440 600 ≤80 280-320 Y400-8 280 750 28500 2800×2650×2690
PF-1622 1600 2250 430 800 ≤80 500-600 Y450-8 450 750 92000 2900×2950×2760
PF-1822 1800 2250 380 1000 ≤90 650-800 Y500-8 560 750 106500 3400×3160×2980
2PF-1010 1000 1000 574 450 ≤25 50-70 Y315S-8 55 740 23000 4800×3375×3180
1000 1000 880 Y315S-6 75 990
2PF-1212 1250 1250 612 700 ≤25 80-150 Y315M-8 75 740 64000 5200×3900×4065
1250 1250 795 Y315M-6 90 990
2PF-1416 1400 1600 635 800 ≤30 100-200 Y355M1-8 132 740 110000 5580×4430×4950
1400 1600 795 Y355M1-6 160 990

询价单
0条  相关评论