氧化钙,也叫生石灰,目前石灰行业产能过剩,资源利用率低,生石灰深加工成为了很多石灰加工企业的必然选择。目前氧化钙磨粉加工选择的商品较多的就是LM立式磨粉机,氧化钙制粉机LM立式磨粉机具有占地面积小,投资经济效益高,粉磨品质好,石粉产出率等特点,同时配有先进的电控操作系统,确保了整个流程出料通畅,运行可靠,操作方便,效率节能。河南黎明重工科技研发推出的LM立式磨粉机,专用于石灰石、方解石、大理石、重晶石、高岭土、膨润土等非金属矿制粉,优化机器内部结构,物料流通率大大提高,粉磨效率和产量都获得了提升。
LM立式辊磨机又叫中速磨煤机、矿渣立磨是成熟的立磨技术、国外成功经验和我公司技术创新升级结合的一款节能型磨机设备。它集破碎、干燥、粉磨、分级、输送于一体,可广泛应用于水泥、电力、冶金、化工、非金属矿等行业,并专注于非金属矿、煤粉和矿渣三大领域。
LM立式辊磨机应用范围:砂石料场、混凝土搅拌站、干粉砂浆、电厂脱硫、石英砂等
LM立式辊磨机物 料:河卵石、花岗岩、玄武岩、石英石、铁矿石、辉绿岩、石灰石、方解石、白云石、重晶石、滑石、石膏、膨润土等
立式磨粉机整套超细粉磨设备不光有立式磨主机,还有其它几种的辅助设备,与超细粉碎分级系统有关的辅助设备主要是工作过程中负责物料的给料,存储,输送,收集,选粉问题。立式磨粉机的重要部件均采用耐磨钢材,耐磨件均采用高性能耐磨材料,整机耐磨性能高,运行可靠;工作中磨辊并不与磨盘直接接触,且磨辊与衬板采用品质良好材料制作,因此使用寿命长,磨损少;由外部通入到磨机内的热风,在磨内直接、多次与粉状物料充分接触,烘干能力强,通过调节热风温度,能满足不同湿度物料要求震动小,噪音低,且设备整体密封,系统在负压下工作,无粉尘外溢,环境清洁,满足国家环保要求。
LM型立式辊磨机基本技术参数(非金属矿行业)
规格型号 | LM1300K | LM1500K | LM1700K | LM1900K | LM2200K | LM2400K | LM2800K | LM3400K | LM3700K | |
处理能力(t/h) | 10-40 | 13-50 | 18-70 | 23-85 | 36-135 | 41-164 | 50-196 | 70-260 | 90-320 | |
成品细度 | μm | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 |
目 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | |
成品水分 | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | |
入磨物料尺寸(mm) | <38 | <40 | <42 | <45 | <50 | <55 | <58 | <62 | <65 | |
入磨物料水分 | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | |
需烘干入磨物料水分 | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | |
入磨风温(℃) | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | |
出磨风温(℃) | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | |
主电机功率(KW) | 200 | 280 | 400 | 500 | 800 | 900 | 1120 | 1800 | 2240 |
LM型煤粉立式磨(中速磨煤机)参数(煤粉锅炉、高炉喷吹、煤化工、石灰窑、回转窑、冶金、电力、水泥等行业)
规格型号 | LM880M | LM1150M | LM1300M | LM1500M | LM1700M | LM1900M | LM2200M | LM2400M | LM2800M | |
入磨物料最大尺寸(mm) | <20 | <20 | <38 | <40 | <42 | <45 | <50 | <50 | <50 | |
入磨物料水份 | <15% | |||||||||
煤粉细度 | R0.08=5-20%(200目,80-95%通过) | |||||||||
煤粉水份 | ≤1%-5% | |||||||||
入磨风温(℃) | <350 | |||||||||
出磨风温(℃) | 75-95 | |||||||||
原煤哈氏可磨指数(HGI) | >55 | |||||||||
产量(t/h) | 4~6 | 7~10 | 10~17 | 16~22 | 20~30 | 26~40 | 35~50 | 45~60 | 65~100 | |
主电机功率(KW) | 45~75 | 90~110 | 185~220 | 220~280 | 280~355 | 355~450 | 450~560 | 500~630 | 900~1120 |
LM型矿渣立式磨参数
规格型号 | LM17-2N | LM19-2N | LM21-2N | LM24-2N | LM28-2N | LM35-3N | LM46-4N |
处理能力(t/h) | 7-11 | 9-13 | 11-15 | 14-20 | 22-26 | 48-55 | 90-100 |
矿渣水分 | <12% | ||||||
产品比表面积 | ≥420㎡/kg | ||||||
产品水分 | ≤1% | ||||||
主电机功率 | 200 | 280 | 400 | 500 | 800 | 1120 | 2240 |
立式磨粉机具有的性能优势满足现在市场对磨粉设备的需求。