规格型号 | 给料力度(mm) | 出料粒度(mm) | 产量(t/h) | 电动机功率(kw) | 机重(kg) |
PC400×300 | ≤100 | ≤10 | 5-10 | 11 | 800 |
PC600×400 | ≤120 | ≤15 | 10-25 | 18.5 | 1500 |
PC800×600 | ≤120 | ≤15 | 20-35 | 55 | 3100 |
PC1000×800 | ≤200 | ≤13 | 20-40 | 115 | 7900 |
PC1000×1000 | ≤200 | ≤15 | 30-80 | 132 | 8650 |
PC1300×1200 | ≤250 | ≤19 | 80-200 | 240 | 13600 |
给料粒度
mm
mm
kg/h