返回主站|会员中心|保存桌面|手机浏览
普通会员

焦作中鑫重工机械有限公司

矿山机械设备生产销售;从事货物进出口或者技术进出口业务(国家法律法规规定应经...

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
首页 > 供应产品 > 600*900鄂破
600*900鄂破
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:458600*900鄂破 
单价: 面议
最小起订量: 1
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 1 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2020-03-14 20:32
  询价
详细信息

 

   PE鄂式破碎机主要用于对各种矿石与大块物料的中等粒度破碎,广泛运用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利和化工等行业;其被破碎物料的最高抗压强度为320MPa。

产品实拍

 颚式破碎机

性能优势

  1、结构简单、维修使用方便;性能稳定,运营成本低;破碎比大;

  2、垫片式排料口调整装置,可靠方便,调节范围大,增加了设备的灵活性;

  3、其破碎比大,产品粒度均匀;同时噪音低,粉尘少;

  4、润滑系统安全可靠,部件更换方便,保养工作量小;

  5、设备节能:单机节能15%——30%,系统节能一倍以上。

 

技术参数

型号 进料口尺寸
(mm)
最大进料粒度
(mm)
出料口调整范围
(mm)
生产能力
(m3/h)
功率
(kw)
重量
(t)
外形尺寸(长×宽×高)
(L×W×H)(mm)
PE250*400 250*400 210 20-80 5-20 15 2.8 1450x1315x1296
PE400*600 400*600 340 40-100 16-60 30 6.65 1565x1732x1586
PE500*750 500*750 425 50-100 40-110 55 11.73 1890x1916x1870
PE600*900 600*900 500 65-180 80-180 55-75 16.13 2305x1840x2298
PE750*1060 750*1060 630 80-180 110-320 90-110 28 2450x2472x2840
PE800*1060 800*1060 680 100-200 140-340 90-110 30 2610x2556x2800
PE870*1060 870*1060 750 170-270 180-360 90-110 31.22 2660x2556x2800
PE900*1060 900*1060 780 200-290 200-380 90-110 31 2690x2556x2800
PE900*1200 900*1200 780 95-225 220-450 110-132 49 3335x3182x3025
PE1000*1200 1000*1200 850 195-280 280-550 110-132 51 3435x3182x3025
PE1200*1500 1200*1500 1020 150-300 400-800 160-220 100.9 4200x3732x3843
PE1500*1800 1500*1800 1200 210-360 525-1120 280-335 132 5100x4700x4300
PE150*750 150*750 120 18-48 8-25 15 3.5 1380x1658x1025
PEX250*750 250*750 210 25-60 13-35 30 4.96 1545x1667x1330
PEX250*1000 250*1000 210 25-60 16-52 30-37 6.5 1530x1992x1380
PEX250*1200 250*1200 210 25-60 20-61 37-45 8.52 1900x2192x1430
PEX300*1300 300*1300 250 20-90 25-95 55-75 12.6 1750x2320x1724
PEX350*1200 350*1200 300 70-140 25-120 75 12.35 2162x2220x1723
询价单
0条  相关评论