返回主站|会员中心|保存桌面|手机浏览
普通会员

甘肃山宝机械设备有限公司

矿山设备、建材设备、冶金设备、碎石砂石骨料、矿产品、钢材、建筑材料、金属矿石...

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
首页 > 供应产品 > 复合圆锥破碎机
复合圆锥破碎机
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:525复合圆锥破碎机 
单价: 面议
最小起订量: 1
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 2 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2020-03-14 21:10
  询价
详细信息

 

产品描述

本机由于零件选材与结构设计合理,故使用寿命长,而破碎产品的粒度均匀,减少了循环负荷,在中、大规格破碎机中,采用了液压清腔系统,减少了停机时间,且每种规格的破碎机腔型多,用户可根据不同的需要,选择不同的腔型。

产品特点

 

 

 

 

产品应用
 
该系列产品通常应用在二级破碎,三级破碎。广泛应用于冶金工业,建材工业,筑路工业,化学工业等领域中,适用于破碎中等和中等以上硬度的各种矿石和岩石。标准型一般用于粗中碎,短头型用于中,细碎。
规格 型号 腔体 排料口调整范围(mm) 最大给料尺寸(mm) 处理能力(t/h) 机器重(kg) 主电动机功率(kw)
PYF900 PYFB-0910 标准细型 9-22 85 45-91 12367 75
PYFB-0917 标准粗型 13-38 150 59-163 12221
PYFB-0918 标准特粗型 25-38 150 118-163 12220
PYFB-0904 短头细型 3-13 35 27-90 13164
PYFB-0906 短头中型 3-38 51 27-100 13321
PYFB-0907 短头粗型 6-19 65 59-129 13316
PYF1300 PYFB-1313 标准细型 13-31 115 1009-181 25695 160
PYFB-1321 标准中型 16-38 178 132-253 25386
PYFB-1324 标准粗型 19-51 205 172-349 25389
PYFB-1325 标准特粗型 25-51 220 236-358 25344
PYFD-1306 短头细型  3-16 54 36-163 24922
PYFD-1308 短头中型 6-16 78 82-163 24894
PYFD-1310 短头粗型 8-25 89 109-227 25008
PYFD-1313 短头特粗型 16-25 113 209-236 25040
PYF-1600 PYFB-1620 标准细型 16-38 178 181-327 48364 250
PYFB-1624 标准中型 25-51 205 258-417 47791
PYFB-1626 标准粗型 25-64 228 299-635 47748
PYFB-1636 标准特粗型 38-64 313 431-630 47578
PYFD-1607 短头细型 5-13 60 90-209 48202
PYFD-1608 短头中型 6-19 76 136-281 48202
PYFD-1613 短头粗型 10-25 113 190-336 47999
PYFD-1614 短头特粗型 13-25 129 253-336 47842
PYF2100 PYFB-2127 标准细型 19-38 236 554-1034 94263 40025
PYFB-2133 标准中型 25-51 284 862-1424 94519
PYFB-2136 标准粗型 31-64 314 1125-1814 94471
PYFB-2146 标准特粗型 38-64 391 1252-1941 92524
PYFD-2110 短头细型 5-16 89 218-463 95430
PYFD-2113 短头中型 10-19 113 404-580 95242
PYFD-2117 短头粗型 13-32 151 517-680 95082
PYFD-2120 短头特粗型 16-35 172 580-744 93808

 

电制冷稀油站
采用液压清腔系统,减少故障检修时间
液压缸提供破碎力
物料颗粒度良好
防铁质过载保护
液压调整排矿口
干油密封
粉尘少,工作环境良好
询价单
0条  相关评论