产品名称: 实验型球磨机
产品别名: 小型球磨机
产 品 概 况:
本厂生产各系列实验室用球磨机,主要机型有:XMB型棒磨机、XMQ锥形球磨机、XMQL格子球磨机 、XMQ筒形球磨机、XZM振动研磨机、MJQL搅拌磨等系列实验用 磨矿设备。应用于各大矿山、大专院校、科研机械实验室。
产 品 结 构 及 材 质:
产 品 应 用 范 围:
各大科研机构、大中专院校实验室用。
产 品 规 格 及 技 术 参 数:
| 产品名称 型号规格 | 处理量 | 给矿粒度 | 排矿粒度 | 功率 | 电压 | 质量 |
| kg/h | mm | mm | kw | v | kg | |
| XMB三辊四筒棒磨机 | 0.5-2 | 0.074 | 0.37 | 380 | 115 | |
| XMBΦ160×200棒磨机 | ≤2 | 0.074 | 0.25 | 380 | 90 | |
| XMBΦ200×240棒磨机 | 0.5-1 | ≤2 | 0.074 | 0.55 | 380 | 155 |
| XMBΦ240×300棒磨机 | 1-5 | ≤3 | 0.074 | 0.55 | 380 | 160 |
| XMBL420×600溢流式棒磨机 | 150 | ≤6 | 0.5 | 1.5 | 380 | 950 |
| XMQΦ150×50锥形球磨机 | 0.2 | ≤3 | 0.074 | 0.25 | 380 | 150 |
| XMQΦ150×100锥形球磨机 | 0.4 | ≤3 | 0.074 | 0.25 | 380 | 160 |
| XMQΦ240×90锥形球磨机 | 1.0 | ≤3 | 0.074 | 0.55 | 380 | 170 |
| XMQΦ350×160锥形球磨机 | 4.0 | ≤3 | 0.074 | 1.1 | 380 | 300 |
| XMQL420×450格子球磨机 | 90 | 5-10 | 0.074 | 1.5 | 380 | 800 |
| XMQ460×600筒形球磨机 | <350 | 2-15 | 0.074 | 1.5 | 380 | 560 |
| XMQΦ500×1000筒形球磨机 | <65 | ≤5 | 0.074 | 4 | 380 | 1800 |
| XMCQΦ180×200瓷衬球磨机 | 0.25 | ≤2 | 0.074 | 0.55 | 380 | 150 |
| XMCQΦ280×290瓷衬球磨机 | 5.0 | ≤2 | 0.074 | 0.75 | 380 | 180 |
| XMQL300×280连续磨矿机 | 10.0 | ≤3 | 0.074 | 0.55 | 380 | 355 |
| XMQL600×500连续带筛磨矿机 | 20 | <5 | 0.074 | 3 | 380 | 1200 |
| XMQL280×250连续带筛磨矿机 | 21.0 | ≤2 | 0.074 | 0.55 | 380 | 550 |
| MBΦ600×1200棒磨机 | <600 | <25 | 200目 | 5.5 | 380 | 2000 |
| XPMΦ120×3三头研磨机 | 90g | ≤1.5 | 200目 | 0.37 | 380 | 105 |
| XPWL100×4四筒研磨机 | 800g | ≤2 | 200目 | 0.6 | 380 | 240 |
| XZM100振动研磨机 | 100g | ≤12 | 350目 | 0.75 | 380 | 213 |
| XZM4000振动研磨机 | 4000g | ≤12 | 200目 | 3 | 380 | 250 |
| MZ100×4四罐振动磨 | 100g×4 | ≤3 | 200目 | 0.5 | 380 | 90 |
| SZ100高速振动磨 | 100g×2 | ≤3 | 200目 | 0.55 | 380 | 130 |
| MJQL230×250搅拌磨 | 1-3 | ≤3 | 35目 | 2.2 | 380 |


