返回主站|会员中心|保存桌面|手机浏览
普通会员

上海晨工路桥机械有限公司

机械设备及配件、电气成套设备、金属制品、轴承、机电设备、电线电缆、润滑油、化...

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
首页 > 供应产品 > 振动筛系列
振动筛系列
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:818振动筛系列 
单价: 面议
最小起订量: 1
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2020-03-17 11:23
  询价
详细信息

产品优势

振动筛的筛箱均采用拉铆钉技术制作、调节性能好,筛分干净、可采用封闭式结构机身可防止粉尘污染

产品应用

采矿、骨料、冶金、工业、建筑、环保

 

 

技术参数
型号 筛面层数 筛面规格  最大进料粒度 处理量 振动频率 电机功率 重量 外型尺寸
(mm) (mm) (t/h) (Hz) (kW) (t) (L×W×H,mm)
3YK-1245 3 1200×4500 200 15-80 16.2 11 4.807 5600×1800×1850
2YK-1548 2 1500×4800 200 30-180 13-16 15 5.8 5906×2100×1600
3YK-1548 3 1500×4800 200 30-200 13-16 15 6.866 5906×2100×1600
4YK-1548 4 1500×4800 200 30-250 13-16 18.5 7.36 5906×2100×1600
2YK-1854 2 1800×5400 250 50-300 16.2 18.5 6.769 6509×2536×1810
3YK-1854 3 1800×5400 250 50-300 16.2 22 8.285 6509×2536×1910
4YK-1854 4 1800×5400 250 50-300 16.2 30 9.796 6509×2536×2250
2YK-2160 2 2100×6000 250 100-400 16.2 30 9.6 7150×2670×2120
3YK-2160 3 2100×6000 250 100-400 16.2 30 10.206 7150×2670×2270
4YK-2160 4 2100×6000 250 100-400 16.2 30 11.8 7150×2670×2650
2YK-2460 2 2400×6000 300 150-600 16.2 30 10.2 7150×2900×1950
3YK-2460 3 2400×6000 300 150-600 16.2 30 12.35 7150×2900×2350
DF-1230 1 1200×3000 200 20-200 16.2 5.5 15.4 3500×1800×1100
DF-1548 1 1500×5400 250 50-450 16.2 15 3.75 5330×2000×1300
DF-1854 1 1800×5400 300 70-600 16.2 15 4.59 5630×2200×1320
DF-2160 1 2100×6000 300 120-750 16.2 15 5.423 6550×2600×1420

询价单
0条  相关评论