输送带产品介绍:
portant;">输送带,又称运输带,是用于皮带输送带中起承载和运送物料作用的橡胶与纤维、金属复合制品,或者是塑料和织物复合的制品。输送带广泛应用于水泥、焦化、冶金、化工、钢铁等行业中输送距离较短、输送量较小的场合。
输送带性能特点:
输送带,皮带输送机在农业、工矿企业和交通运输业中广泛用于输送各种固体块状、粉料状物料或成件物品,输送带能连续化、高效率、大倾角运输,输送带操作安全,输送带使用简便,维修容易,运费低廉,并能缩短运输距离, 降低工程造价,节省人力物力。
输送带工作原理:
输送带主要由两个端点滚筒及紧套其上的闭合输送带组成。带动输送带转动的滚筒称为驱动滚筒(传动滚筒);另一个仅在于改变输送带运动方向的滚筒称为改向滚筒。驱动滚筒由电动机通过减速器驱动,输送带依靠驱动滚筒与输送带之间的摩擦力拖动。驱动滚筒一般都装在卸料端,以增大牵引力,有利于拖动。物料由喂料端喂入,落在转动的输送带上,依靠输送带摩擦带动运送袋卸料端卸出。
输送带技术参数:
| 输送带 | ||||||||
| 名称 | 类型 | 规格 | 宽度 | 备注 | ||||
| 钢丝绳芯 | 一般用途钢丝绳芯输送带 | ST630、800、1000 | 800、1000、1200 | |||||
| 抗撕裂(横向增强)型 | 1250、1600、2000 | 1400、1600、1800 | ||||||
| 预埋线圈防撕裂型 | 2500、3150、3500 | 2000、2200、2400 | ||||||
| 4000、4500、5000 | 2600、2800 | |||||||
| 5400、6300 | ||||||||
| 覆盖层性 | 普通型、阻燃型、耐寒型、耐磨型、耐热型、耐酸碱型、耐油型等 | |||||||
| 能分类 | ||||||||
| 分层织物芯 | 类型 | 织物型号 | 布层数 | 生产宽度 | 生产长度 | 备注 | ||
| 棉帆布输送带 | CC-56 | 3--12 | 500-2400 | 200 | ||||
| 尼龙输送带 | NN100 | 2--10 | 500-2400 | 200 | ||||
| NN125 | ||||||||
| NN150 | ||||||||
| NN200 | ||||||||
| NN250 | ||||||||
| NN300 | ||||||||
| NN400 | ||||||||
| NN500 | ||||||||
| NN600 | ||||||||
| EP输送带 | EP100 | 2--8 | 500-2400 | 200 | ||||
| EP125 | ||||||||
| EP160 | ||||||||
| EP200 | ||||||||
| EP250 | ||||||||
| EP300 | ||||||||
| EP350 | ||||||||
| EP400 | ||||||||
| EP500 | ||||||||
| EP600 | ||||||||
| 芳轮输送带 | AR1000 | 1--2 | 800-1600 | 200 | ||||
| AR1250 | ||||||||
| AR1600 | ||||||||
| AR2000 | ||||||||
| AR2500 | ||||||||
| AR3150 | ||||||||
| 覆盖层 | 普通型、阻燃型、耐寒型、耐磨型、耐热型、耐酸碱型、耐油型 | |||||||
| 耐热磨型、一般阻燃型、导静电型、食品型、耐高温型等 | ||||||||
| 整体织物 | 型号 | 580S 680S 800S 1000S 1250S 1400S 1600S 1800S 2000S 2240S 2500S | ||||||
| 芯输送带 | ||||||||
| PVC、PVG | ||||||||
| 耐热输送带 | 类型 | T1 T2 T3 T4 | ||||||
| 耐勺烧输送带 | GF帆布 | GF-170、GF-225 | 宽度范围 | |||||
| 帆布 | 、150、200、250、300、350、400 | 450-2400 | ||||||
| 大倾角输送带 | 人字型花纹输送带 | 宽度 | 500-1200 | 长度 | 100 | |||
| 圆柱形花纹输送带 | 500-1200 | 100 | ||||||
| 波形挡边输送带 | 挡边高度 | 60、80、120、160、200、240、300、400 | ||||||
| T型、C型、TC型 | ||||||||
| 阻燃钢丝绳芯输送带 | 型号 | St630、800、1000、1250、1600、2000、2500、3150、3500、4000 | ||||||
| 宽度 | 800、1000、1200、1400、1600、1800、2000 | |||||||


